网友提供的参考答案:
胚胚芽米及白米之成分比较
成分... 单位/胚芽米(生)/胚芽米(饭)/白米(生)/白米(饭)...
热量... (kcal)... 356......... 146............. 352.......... 146
热量 (kj)..... 1490......... 611............ 1473..... 611
水分 (g)..... 14.3......... 65.0............ 15.5.... 65.0
蛋白质 (g).... 6.7........ 2.8.............. 6.8.... 2.6
脂质 (g).... 1.7........ 0.7.............. 1.3.... 0.5
醣类 (g)... 76.3.......... 31.2.......... 75.5... 31.7
纤维 (g)... 0.4.......... 0.2............. 0.3.... 0.1
灰分 (g)... 0.6.......... 0.2............. 0.6.... 0.1
钙 (mg)... 7.......... 3.......... 6........ 2
磷 (kcal)... 300........... 120.......... 140..... 30
铁 (kj)... 0.8......... 0.3............ 0.5.... 0.1
钠 (g)... 2........ 2............. 2...... 2
维生素a (i.u)... 0........ 0............ 0...... 0
维生素b1 (mg)... 0.22.......... 0.08.......... 0.12... 0.03
维生素b2 (mg)... 0.03........ 0.02............ 0.03... 0.01
niacin (mg)... 1.8........ 0.7............ 1.4.... 0.3
维生素c (mg)... 0........ 0............. 0..... 0
如果:"请问大家知道米饭的营养成分吗"这篇文章没有解决你的问题欢迎到鞍山都市网问吧提问,将会得到更多网友的解答,同时也欢迎分享你的生活经验。

