生活技巧 | 烹饪美食 | 购物打折 | 装饰装修 | 法律常识 | 日常保健 | 寻医问药 | 心理健康 | 恋爱婚姻
生儿育女 | 瘦身减肥 | 亲子教育 | 职场纵横 | 培训考试 | 电脑常识 | 租房买房 | 居家理财 | 股票证券
家庭保险 | 美容化妆 | 数码常识 | 服饰搭配 | 旅游休闲 | 购车养车 | 健身运动 | 影视娱乐 | 宠物天地
  当前位置:鞍山都市网 >> 生活百科 >> 股票证券 >> 浏览百科

2005年全新推出行业板块指数是?

作者:佚名    来源:网络    点击数:
 

详细内容:2005年全新推出行业板块指数是?

答案:2005年全新推出行业板块指数: 0112


行业名称 最新指数 今日涨跌 成交金额
电力 990.63 -0.38% 35755.45
电脑 1032.18 -0.67% 28074.16
电器 1016.40 -0.35% 12026.61
电子信息 1020.59 -0.35% 48619.16
房地产 1035.28 -0.25% 61740.86
纺织服装 1008.44 -0.13% 16901.16
钢铁 987.73 0.05% 33788.65
工程建筑 1012.55 -0.13% 7607.36
供水供气 999.65 -0.34% 14191.53
化工 998.26 0.23% 22615.37
化纤 1061.36 1.46% 3918.31
机械 1015.58 0.77% 15389.11
建材 1012.35 0.11% 18382.64
交通工具 1038.72 -0.55% 10202.88
交通设施 1008.70 -0.32% 38200.89
教育传媒 1049.57 -0.54% 23229.17
金融 999.69 -0.62% 24120.46
旅游酒店 1029.63 -0.06% 10480.36
煤炭石油 915.33 -0.05% 21472.31
酿酒食品 1008.54 -0.03% 19468.86
农林牧渔 1004.72 -0.08% 24929.37
汽车 994.88 -0.59% 20213.94
汽配 1013.66 0.74% 8902.60
商业连锁 1005.78 -0.21% 14261.13
石化 947.31 -0.36% 16195.81
通信 1024.25 0.59% 46789.53
外贸 1011.13 0.57% 10096.32
医药 995.90 -0.36% 44431.16
仪电仪表 995.53 -0.24% 18750.33
有色金属 980.05 0.74% 17285.82
运输物流 985.52 -0.71% 20439.62
造纸印刷 1011.26 0.04% 11038.13


数据说明:上表中所列指数根据每日交易所发布数据计算而成。其基准日期为2005年1月1日,基准指数为1000点,指数类型为平均股价指数(等权重)。











 
上一篇:什么是抛物线转向指标 SAR?
下一篇:什么是股票中的卖空

 
 
最新信息
热点信息